你的位置:联华证券_线上炒股配资平台_国内炒股十倍杠杆 > 话题标签 > 2025年

2025年 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 0.50 甘蓝 -- -- 0.82 葱 -- -- 1.22 土豆 -- -- 1.40 数据来源:农业农村部信息中心股票配资机构股票配资机构
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 1.60 油菜 -- -- 2.60 生菜 -- -- 2.60 韭菜 -- -- 2.80 洋白菜 -- -- 1.00 土豆 -- -- 2.00 葱头 -- -- 1.00 大葱 -- -- 1.80 生姜 -- -- 8.60 大蒜 -- -- 7.60 芹菜 -- -- 2.40 莲藕 -- -- 9.00 蒜薹 -- -- 4.40 白萝卜 -- -- 1.40 菜花 -- -- 3.20 西红柿 -- -- 1.60 青椒 --
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.40 甘蓝 2.00 1.20 1.60 油菜 2.00 1.60 1.80 生菜 3.60 3.00 3.30 菠菜 3.20 2.80 3.00 茼蒿 5.60 5.00 5.30 香菜 5.00 4.40 4.70 油麦菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 5.20 4.40 4.80 胡萝卜 3.20 2.60 2.90 土豆 1.80 1.40 1.60 山药 8.00 6.00 7.00 葱头 2.20 1.80 2.
品种 最高价 最低价 大宗价 籼米(晚籼米) 4.96 4.24 4.62 粳米(普通) 5.00 4.60 4.82 数据来源:农业农村部信息中心黑马股票配资平台推荐黑马股票配资平台推荐
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.60 1.00 2.22 油菜 5.60 1.70 3.05 生菜 5.00 2.50 3.60 菠菜 11.50 5.60 8.55 韭菜 5.00 2.50 3.60 洋白菜 2.70 0.60 1.43 胡萝卜 3.00 1.70 2.32 土豆 3.40 1.60 2.62 葱头 2.20 1.50 1.81 大葱 3.20 1.00 2.05 芹菜 6.10 2.00 4.00 莴笋 3.70 1.40 2.15 莲藕 7.20 5.00 6
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 0.80 1.20 油菜 2.80 2.00 2.60 生菜 2.80 2.40 2.60 菠菜 5.40 4.40 4.70 韭菜 3.60 2.40 3.20 胡萝卜 2.40 1.80 2.00 土豆 2.20 1.40 1.80 大葱 1.80 1.40 1.60 生姜 7.00 6.00 6.50 大蒜 3.20 2.40 2.80 芹菜 2.20 1.40 1.80 莴笋 2.40 1.40 2.00 莲藕 7.00 5.00 6.4
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.10 甘蓝 0.90 0.80 0.85 油菜 5.00 4.50 4.75 生菜 3.00 2.50 2.75 菠菜 3.50 3.00 3.25 茼蒿 5.00 4.50 4.75 油麦菜 2.50 2.00 2.25 芥菜 4.00 3.50 3.75 韭菜 3.00 2.50 2.75 蒜苗 6.00 5.00 5.50 洋白菜 3.00 2.50 2.75 萝卜 3.00 2.50 2.75 胡萝卜 2.50 2.50 2
品种 最高价 最低价 大宗价 大豆 6.00 4.00 5.00 菠菜 6.50 5.00 6.00 茼蒿 5.00 4.00 4.50 香菜 20.00 15.00 17.00 韭菜 4.50 3.50 4.00 胡萝卜 3.50 2.50 3.00 土豆 3.50 2.50 3.00 山药 8.00 6.00 7.00 大葱 3.50 2.50 3.00 生姜 13.00 10.00 11.50 芹菜 4.50 3.50 4.00 蒜薹 5.50 4.00 5.00 青笋 2.50 1.6
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.20 1.20 油菜 3.00 3.00 3.00 生菜 4.00 4.00 4.00 菠菜 5.00 5.00 5.00 茼蒿 6.00 6.00 6.00 香菜 7.00 7.00 7.00 油麦菜 5.00 5.00 5.00 韭菜 4.00 4.00 4.00 蒜苗 4.00 4.00 4.00 茴香 5.00 5.00 5.00 洋白菜 0.80 0.80 0.80 小葱 2.00 2.00 2.00 胡萝卜 3.00 3.00 3
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.80 1.40 1.60 生菜 6.00 4.00 5.00 菠菜 10.00 9.00 9.50 茼蒿 10.00 8.00 9.00 韭菜 4.00 3.00 3.50 洋白菜 1.20 1.00 1.10 胡萝卜 5.00 4.00 4.50 土豆 4.00 3.00 3.50 葱头 7.00 6.00 6.50 大葱 4.00 3.00 3.50 生姜 12.00 10.00 11.00 大蒜 13.00 11.00 12.00 芹菜 6.00
TOP